.
Контрольные цифры приёма на 17.07.2026 г.
| Специальность |
Очное отделение на базе |
Заочное отделение на базе |
||||||
|
9 классов |
11 классов |
9 классов |
11 классов |
|||||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 60 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 15 | 13 | 10 | 3 | 10 | - | 5 | 1 |
| 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 15 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 38.02.08 Торговое дело | 15 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 5 |
|
| 38.02.07 Банковское дело | 15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 90 | 142 | - | - | - | - | - | - |
| 40.02.04 Юриспруденция | 90 | 76 | 30 | 21 | 30 | 9 | 30 | 10 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 30 | 25 | - |
|
10 |
|
10 |
|